Procedi in 3 rate senza interessi con PayPal
Cerca il tuo prodotto
SERVIZIO CLIENTI
CONDIZIONI
CATEGORIE
Spedizione Gratuita da 49€ Rapida in ⅔ gg
393 051 0439
+39 393 051 0439
info@nutritionstoreintegratori.it
Pagamenti Facili e Sicuri al 100%
Via Galileo Galilei 16, Santa Venerina (CT)
Diritto di Recesso in 14gg
Via Galileo Galilei 16, Santa Venerina (CT), Italy
Informazioni Nutrizionali
Informazioni nutrizionali (Ciliegia Cola) | Per 100 ml | Per dose giornaliera (60 ml) |
Energia | 692 kJ/ 163 kcal | 415 kJ/ 98 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 40 g 24 g | 24 g 14 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,35 g | 0,21 g |
Potassio | 500 mg | 300 mg (15% AR*) |
Magnesio | 94 mg | 56,3 mg (15% AR*) |
L-leucina (Ajipure®) | 2084 mg | 1250 mg |
L-isoleucina (Ajipure®) | 1042 mg | 625 mg |
L-valina (Ajipure®) | 1042 mg | 625 mg |
Isomaltulosio (Palatinose™) | 25 g | 15 g |
Ciclodestrine altamente ramificate (Cluster Dextrin®) | 17 g | 10 g |
Ginseng | 146 mg | 87,5 mg |
Caffeina | 167 mg | 100 mg |
Ottieni subito il 10% di sconto su tutti i tuoi prodotti preferiti!
info@nutritionstoreintegratori.it
info@nutritionstoreintegratori.it
Nutrition Store P.IVA 05578820879 | Powered by Cosito.it
Contrassegno 3€
Ciao! Sono Giuseppe, come posso aiutarti?🤗